Fahrerfelder Renntableaus (2011)
Diese Seite wird in den nächsten Wochen bzw. Monaten laufend mit den verpflichteten Top-Fahrern aktualisiert. Die Verhandlungen mit Spitzenfahrern aus dem In- und Ausland laufen aktuell auf Hochtouren.
Ergebnisse:
PDF-Download: Ergebnisse Int. A-Gruppe
PDF-Download: Ergebnisse Int. B-Gruppe
PDF-Download: Ergebnisse Junioren C
PDF-Download: Ergebnisse Junioren B
PDF-Download: Ergebnisse Junioren A
Rennfolgepläne:
PDF-Download: Ablaufplan Rennfolge Junioren (Vorprogramm)
PDF-Download: Ablaufplan Rennfolge Hauptrennen (Abendprogramm)
Fahrerfeld Internationale A-Gruppe (500ccm):
| Fahrer: | Nation: | YouTube Videos: |
| Tobias Kroner | Mowiedamm 2009 (D) | |
| Martin Smolinski | Olching 2010 (D) | |
| Kevin Wölbert | Team WM 2010 (D) | |
| Max Dilger | SWC - Vojens 2011 (DK) | |
| Jannick de Jong | Mowiedamm 2007 (D) | |
| Andrzej Lebedew | ||
| Jason Doyle | Elite League 2010 (GB) | |
| Adrian Gomolski | Polnische Liga 2009 (PL) | |
| Zbigniew Suchecki | Polische Liga 2009 (PL) | |
| Kenneth Hansen | Kurzreportage 2009 | |
| Oliver Allen | Elite League 2011 (GB) | |
| Nicolai Klindt | SWC - Leszno 2009 (PL) |
PDF-Download: Renntableau A-Gruppe
Fahrerfeld Internationale B-Gruppe (500ccm):
| Nr.: | Fahrer: | Nation: |
| 20 | Danny Maaßen | |
| 21 | Marcel Helfer | |
| 22 | Dennis Helfer | |
| 23 | Marcel Szymko | |
| 24 | Friedrich Ruf | |
| 25 | Henric Lindqvist | |
| 26 | Nick Lourens | |
| 27 | Dirk Fabriek | |
| 28 | Thomas Sörensen | |
| 29 | Cyprian Szymko |
PDF-Download: Renntableau B-Gruppe
Fahrerfeld Junioren C (250 ccm):
| Nr.: | Fahrer: | Nation: |
| 1 | Andre Majewsky | |
| 3 | Jeremy Cipinski | |
| 5 | Onno Rykena | |
| 8 | Finn Goldmann | |
PDF-Download: Renntableau Junioren C
Fahrerfeld Junioren B (125 ccm)
| Nr.: | Fahrer: | Nation: |
| 31 | Lukas Fienhage | |
| 32 | Fabian Wachs | |
| 40 | Dirk Oellrich | |
| 47 | Finn Loheider | |
| 48 | Fabien Neid | |
| 51 | Niels Olliver Wessels | |
| 53 | Kelvin Bordihn | |
| 55 | Buddy Prys |
PDF-Download: Renntableau Junioren B
Fahrerfeld Junioren A (50 ccm)
| Nr.: | Fahrer: | Nation: |
| 1 | Lukas Wegner | |
| 2 | Fabian Gaschka | |
| 4 | Eric Graß | |
| 5 | Calvin Richter | |
| 7 | Marvin Wiegert | |
| 8 | Kevin Lück | |
| 9 | Paul Graß | |
| 11 | Timo Wachs | |
| 16 | Marc-Leon Tebbe | |
| 17 | Channe Wiegert | |
| 18 | Lennard-Luka Neumann | |
| 19 | Tom Finger |
PDF-Download: Renntableau Junioren A
Wir freuen uns, Sie und Euch am 3. September in Cloppenburg begrüßen zu dürfen!